Dina viktigaste siffror 2015
Här är dina viktigaste siffror under 2015
| Basbelopp | ||
| – Prisbasbelopp (PBB) | 44 500 | kr |
| – Förhöjt Prisbasbelopp (FPBB) | 45 400 | kr |
| – Inkomstbasbelopp (IBB) | 58 100 | kr |
| Sjukpenninggrundande inkomst | ||
| – SGI (högst) per år | 333 750 | kr |
| – SGI (lägst) per år | 10 600 | kr |
| Kalenderdagsberäknad sjukpenning | ||
| – Högst per dag vid 80 / 75 (%) | 709/665 | kr |
| – Lägst per dag vid 80 /75 (%) | 23/21 | kr |
| Arbetsgivaravgifter | ||
| – Födda 1937 eller tidigare | 0 | % |
| – Födda 1938 – 1949 | 10,21 | % |
| – Födda 1950 – 1988 | 31,42 | % |
| – Födda 1989 eller senare | 15,49 | |
| Egenavgifter | ||
| – Födda 1937 eller tidigare | 0 | % |
| – Födda 1938-1949 | 10,21 | % |
| – Födda 1950 – 1988 | 28,97 | % |
| - Födda 1989 eller senare | 14,89 | |
| Särskild löneskatt | 24,26 | % |
| Bolagsskatt | 22,00 | % |
| Skattefritt traktamente | ||
| – Sverige (heldags vid övernattning) | 220 | kr |
| – Sverige (halvdag) | 110 | kr |
| – Efter tre månader | 154 | kr |
| – Nattraktamente | 110 | kr |
| Skattefri bilersättning | ||
| – Egen bil | 18,50 | kr (per mil) |
| – Förmånsbil/Tjänstebil diesel: | 6,50 | kr (per mil) |
| – Förmånsbil/Tjänstebil bensin: | 9,50 | kr (per mil) |
| Representation – extern | ||
| – Frukost | 60 | kr (exkl moms) |
| – Lunch/middag/supé | 90 | kr (exkl moms) |
| – Golf, teater etc. | 180 | kr (exkl moms) |
| Representation – intern | ||
| – Frukost | 60 | kr (exkl. moms) |
| – Lunch/middag/supé | 90 | kr (exkl. moms) |
| – Hyra, underhållning vid personalfester | 180 | kr (exkl. moms) |
| – Teater etc. | 180 | kr (exkl. moms) |
| Fria måltider | ||
| – Frukost | 43 | kr |
| – Lunch/middag | 86 | kr |
| – Fri kost (3 måltider) | 215 | kr |
| Skattefria gåvor – anställda | ||
| – Julklapp | 450 | kr (inkl moms) |
| – Jubileumsgåva | 1 350 | kr (inkl moms) |
| – Minnesgåva | 15 000 | kr (inkl moms) |
| Förmånsvärde | ||
| – Lånedator/Hempc | Marknadsvärde | |
| Brytpunkt för statlig inkomstskatt | ||
| – Brytpunkt 1 (20%) | 443 300 | kr |
| – Brytpunkt 2 (25%) | 629 200 | kr |
| Skiktgräns för statlig inkomstskatt | ||
| – Skiktgräns 1 (20%) | 430 200 | kr |
| – Skiktgräns 2 (25%) | 616 100 | kr |
| – Brytpunkt 1 över 65 år ( 20%) | 469 600 | kr |
| – Brytpunkt 2 över 65 år (25 %) | 648 000 | kr |
| Statslåneränta (2014) | ||
| – Genomsnittlig | 1,62 | % |
| – 2014-11-30 | 0,90 | % |
| Mervärdeskatt (moms) | ||
| – Den generella skattesatsen | 25 | % (20% av priset) |
| – Livsmedel, hotellrum | 12 | % (10,71% av priset) |
| – Böcker, tidskrifter, idrott, kultur, persontransporter (även skidlift) | 6 | % (5,66% av priset) |
Relaterade artiklar




