Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
Juridisk information
Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.
Hållbarhet / Disclosure-förordningen (EU) 2018/2088
Bolaget tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av Bolagets beslut och handlingar. Därför eftersträvar Bolaget att alltid försöka ta de bästa miljövalen i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med förbättringar i verksamhet. Det leder till att Bolaget har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av Bolagets åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.
I och med (EU) 2018/2088 är Söderberg & Partners Insurance Consulting AB skyldig att på enhetsnivå presentera hur beaktandet av hållbarhetsrisker är integrerat i Ersättningspolicyn, publicera hur negativa konsekvenser beaktas i investeringsbeslutsprocessen och lämna upplysningar på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. För att effektivisera arbetet har Bolaget valt att upprätta en Policy för hållbarhet i pensionsrådgivning.
Försäkringsbolag som SPICAB arbetar med
Bolag | Org.nr |
Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 516401-6643 |
Euro Accident Livförsäkring AB | 516401-6783 |
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag | 516401-8607 |
Folksam ömsesidig livförsäkring | 502006-1585 |
Försäkringsaktiebolaget Skandia | 502017-3083 |
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 516406-0948 |
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag | 516401-8219 |
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag | 516401-6627 |
Movestic Livförsäkring AB | 516401-6718 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 516406-0286 |
SEB Pension och Försäkring AB | 516401-8243 |
SPP Pension & Försäkring AB | 516401-8599 |
Swedbank Försäkring AB | 516401-8292 |
Bolag | Org.nr |
AIG Europe | 516408-1027 |
Dina Försäkringar AB | 516401-8029 |
Folksam | 502006-1619 |
Gjensidige Försäkring | 516407-0384 |
If | 516401-8102 |
Länsförsäkringar AB | 502010-9681 |
Moderna Försäkringar | 516403-8662 |
Protector Forsikring ASA | 516408-7339 |
QBE Insurance | 516404-1880 |
Trygg-Hansa | 516404-4405 |
Zurich Insurance | 516403-8266 |
Bolag | Org.nr |
Accept Försäkringsaktiebolag | 516401-6577 |
ACE European Group | 516404-4074 |
Adekvat Försäkring AB | 556621-1446 |
AFA Livförsäkringsaktiebolag | 502000-9659 |
Agria Djurförsäkring | 516401-8003 |
Alandia-Bolagen | |
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt | 502014-6865 |
Allianz | 516408-6547 |
Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige | 502000-5202 |
AMF Pensionsförsäkring AB | 502033-2259 |
Anticimex | 502000-8958 |
Aspis Liv Försäkrings AB | 516406-0203 |
Atradius | 516410-4274 |
Augura Life Ireland | 502071-6857 |
Baltic Finance | 559081-2961 |
Bliwa | 556660-0374 |
Bliwa Livförsäkring | 502006-6329 |
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB | 516406-0559 |
Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt | 553300-6150 |
Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening | 554600-3921 |
Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening | 554600-3913 |
Brim | 556391-5049 |
Brookfield Underwriting | 556799-5351 |
Brummer Life | 516406-0823 |
Brunskogs Försäkringsbolag | 572000-4935 |
Chubb European Group Plc, filial Sverige | 516403-5601 |
CNA | 516403-9165 |
Commercial Union | 502027-0079 |
Dalarnas Försäkringsbolag | 583201-4905 |
Dina Försäkringar Göteborg | 568400-5209 |
Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland | 589600-6581 |
Dina Försäkringar Kattegatt Ömsesidigt | 516401-7500 |
Dina Försäkringar Mälardalen AB | 516406-0476 |
Dina Försäkringar Nord | 598800-2100 |
Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike | 569000-6852 |
Dina Försäkringar Sydost ömsesidigt | 567200-4818 |
Dina Försäkringar Sydöstra Norrland ömsesidigt | 586000-4539 |
Dina Försäkringar Väst | 516401-7781 |
Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna | 586500-5135 |
Dina Försäkringar Öland | 532000-1372 |
DKV Hälsa | 516402-6998 |
Equinox Global limited | 303001-6418 |
ERV | 516410-9208 |
Euler Hermes | 516407-6233 |
Financial Insurance Company - Sweden, filial till Financial Insurance Company Limited, UK | 516403-3119 |
FM Global | 556614-3375 |
FM Insurance Company Ltd Filial UK | 516403-6393 |
FM Insurance Europe S.A. filial Luxem- bourg | 516410-8069 |
Folksam LO Fondförsäkrings- aktiebolag (publ) | 516401-6619 |
Förenade Liv | 516401-6569 |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 516401-6775 |
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) | 516401-6536 |
GAR-BO Försäkring AB | 516401-6668 |
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag | 516401-8284 |
Hannover Rück SE, Tyskland Filial | 516402-6071 |
Help Forsikring AS, Norge, svensk filial | 516407-8080 |
Hiscox | 516404-1328 |
Holmia Försäkring AB | 502008-3290 |
Holmia Livförsäkring AB | 516401-6510 |
Idun Liv Försäkring AB | 556740-1590 |
IF Livförsäkring AB | 516406-0252 |
International Health Insurance Danmark | |
Interinsure Agencies AB | 556951-6767 |
International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial | 516402-6345 |
Kommunassurans Syd Försäkrings AB | 516406-0294 |
KPA Livförsäkring AB (publ) | 502010-3502 |
KPA Pensionsförsäkring AB | 516401-6544 |
Lockton Companies LLP | 303001-1005 |
Långseruds Försäkringsbolag | 574400-4838 |
Länsförsäkring Kronoberg | 529501-7189 |
Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt | 578000-9956 |
Länsförsäkringar Blekinge | 536201-0505 |
Länsförsäkringar Gotland | 534000-6369 |
Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag | 516401-6692 |
Länsförsäkringar Gävleborg | 585001-3086 |
Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad | 537000-2320 |
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän | 558500-8039 |
Länsförsäkringar Halland | 549202-0028 |
Länsförsäkringar Jämtland | 593200-1828 |
Länsförsäkringar Jönköping | 526000-5854 |
Länsförsäkringar Kalmar län | 532400-3549 |
Länsförsäkringar Norrbotten | 597000-3884 |
Länsförsäkringar Skaraborg - ömsesidigt | 566000-6866 |
Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt | 543001-0685 |
Länsförsäkringar Stockholm | 502002-6265 |
Länsförsäkringar Södermanland | 519000-6519 |
Länsförsäkringar Uppsala | 517600-9529 |
Länsförsäkringar Värmland | 573201-8329 |
Länsförsäkringar Västerbotten | 594001-3161 |
Länsförsäkringar Västernorrland | 588000-3842 |
Länsförsäkringar Älvsborg | 562500-4337 |
Länsförsäkringar Östgöta | 522001-1224 |
Maiden Life Försäkrings AB | 516406-0468 |
Maltings Insurance | 556914-7803 |
Moderna Garanti | 516404-3811 |
National General Insurance Luxembourg S.A. | 303001-0726 |
National General Life Insurance Europe S.A. | 303001-0734 |
Nomor | 556526-3976 |
Nordea Livförsäkring Sverige AB | 516401-8508 |
Nordeuropa Försäkring | 556632-6657 |
Nordic Guarantee | 516406-0112 |
Nordmarks Härads Försäkringsbolag | 574400-4812 |
Nual AB | 556741-6572 |
Omnilife | 303001-1757 |
Orusts Försäkringsbolag | 558500-7627 |
Pantaenius | 556726-6787 |
Peggat & Klart AB | 556785-8914 |
PGH | 556700-9633 |
PP Pension Fondförsäkring AB | 516406-0237 |
R J Kiln & Co Ltd Bank | 303001-0536 |
Riskpoint | 556739-7954 |
RSG Sweden AB | 556686-1984 |
S:t Erik Livförsäkring AB | 516406-0427 |
Sparbankernas Försäkring AB | 516406-0732 |
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor | 502002-6281 |
Stockholmsregionens Försäkring (SRF) AB | 516406-0641 |
Svedea | 556786-1678 |
Sveland Sakförsäkringar | 516406-0229 |
Svensk Handel Fondförsäkring AB | 516406-0310 |
Svenska Kommun Försäkrings AB | 516406-0039 |
Svenska Träförsäkringar AB | 556606-1304 |
Trygg-Hansa | |
Trygg-Hansa ömsesidig livförsäkring i likvidation | 502020-1439 |
W.R. Berkley Insurance | 516410-2070 |
W.R. Berkley Insurance (Europe), Svensk Filial | 516405-9304 |
Watercircles Forsikring ASA | 516411-2053 |
WaterCircles Sverige AB | 556807-9056 |
XL Insurance | 516402-5123 |
Åkerbo Härads Brandstodsbolag | 578500-7864 |